24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7264550 ] 明天天氣晴 的評論:誘惑、愛撫、情趣內衣。口味清爽恬淡~心身愉悅。( 2024-08-12 18:35:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 09:29 | 12:33 | 185 分鐘 |
2 | 08:18 | 09:25 | 67 分鐘 | |
3 | 07:23 | 08:14 | 51 分鐘 | |
4 | 06:34 | 07:20 | 46 分鐘 | |
5 | 04:03 | 04:43 | 40 分鐘 | |
6 | 03:27 | 03:56 | 30 分鐘 | |
7 | 02:39 | 03:21 | 42 分鐘 | |
8 | 02:27 | 02:37 | 10 分鐘 | |
9 | 01:07 | 02:23 | 76 分鐘 | |
10 | 00:16 | 01:03 | 47 分鐘 | |
11 | 2024-09-16 | 08:33 | 08:47 | 14 分鐘 |
12 | 07:46 | 08:23 | 37 分鐘 | |
13 | 07:03 | 07:43 | 41 分鐘 | |
14 | 06:11 | 06:58 | 47 分鐘 | |
15 | 04:59 | 05:33 | 34 分鐘 | |
16 | 04:29 | 04:56 | 27 分鐘 | |
17 | 03:55 | 04:25 | 30 分鐘 | |
18 | 02:40 | 03:51 | 72 分鐘 | |
19 | 01:38 | 02:35 | 57 分鐘 | |
20 | 00:56 | 01:34 | 39 分鐘 | |
21 | 00:22 | 00:52 | 31 分鐘 | |
22 | 2024-09-14 | 09:20 | 09:40 | 20 分鐘 |
23 | 07:13 | 09:13 | 120 分鐘 | |
24 | 06:17 | 07:02 | 45 分鐘 | |
25 | 05:47 | 06:10 | 23 分鐘 | |
26 | 04:57 | 05:43 | 46 分鐘 | |
27 | 04:03 | 04:52 | 50 分鐘 | |
28 | 03:06 | 03:57 | 51 分鐘 | |
29 | 02:28 | 03:03 | 35 分鐘 | |
30 | 01:41 | 02:01 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 edcft.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|